Dimanche 27 avril, sous un ciel menaçant mais sans pluie, la 29e édition de la Course des Trois Châteaux a rassemblé 64 coureurs à la conquête des 18 kilomètres de l’épreuve. Dès 15h, les coureurs se sont élancés après les randonneurs et les enfants, motivés par Mélanie de Melaform et portés par l’animation musicale de Sébastien Coppolani ainsi que les percussions endiablées de Samba Mio. L’organisation, menée de main de maître par Jean Da Costa, avait cette année réservé une belle nouveauté : une course duo mixte, imposant aux binômes de franchir la ligne ensemble.


Maël Alric, impérial sur les 18 kilomètres
Chez les hommes, Maël Alric (ACSA) a survolé les débats, imposant son rythme dès les premières foulées pour s’imposer en 1h10’41 ». Une performance de haut vol sur ce parcours exigeant de 18,4 kilomètres. Derrière lui, Gabriel Maurin (1h14’38 ») et Lucas Gaquière (1h16’28 ») complètent le podium.


Côté féminin, Asmaa Roques (ACSA) a fait parler sa maîtrise en s’imposant chez les dames avec un temps de 1h42’39 ». Derrière elle, Cindy Pages (1h44’08 ») et Justine Picarle (1h48’01 ») prennent respectivement les deuxième et troisième places.

Duo mixte : Jérôme Dehont et Fanny Raimond au sprint
La grande nouveauté de cette édition, la course duo mixte, a tenu toutes ses promesses avec un finish haletant. Le binôme Jérôme Dehont – Fanny Raimond a franchi la ligne en 1h40’56 », talonné de très près par Sophie et Guillaume Goriaux, seulement une seconde derrière (1h40’57 »). La troisième place revient au duo David Roustan – Célia Boisseleau en 1h41’43 ».

Ambiance festive, nouveautés attractives et performances de haut niveau : la 29e édition de la Course des Trois Châteaux a une nouvelle fois prouvé qu’elle était un rendez-vous incontournable pour les amoureux de course à pied dans la région.

Trail solo (18,400 km)
1 ALRIC Mael 1 M0M 01:10:41
2 MAURIN Gabriel 1 JUM 01:14:38
3 GAQUIERE Lucas 1 SEM 01:16:28
4 VERNHET Paul 2 SEM 01:22:20
5 PINERO Arnaud 2 M0M 01:22:56
6 BRINGER Willy 3 SEM 01:23:32
7 RAUNET Guillaume 1 M1M 01:24:00
8 LEQUEPEYS Jean-baptiste 3 M0M 01:25:16
9 MOLTENI Florian 1 ESM 01:26:04
10 COSTES Théo 4 SEM 01:26:14
11 SIMON Franck 1 M4M 01:26:46
12 LE ROUX Antonin 4 M0M 01:27:44
13 DELTOUR Cédric 5 M0M 01:28:12
14 MILLINGTON Henri 5 SEM 01:29:20
15 DECEMBRE Julien 2 M1M 01:31:38
16 BARBIER Gregory 3 M1M 01:31:48
17 RICARD Benoit 4 M1M 01:33:18
18 PALMIER Mathieu 6 M0M 01:33:30
19 VERGELY Florent 5 M1M 01:35:04
20 LACOMBE Lionel 7 M0M 01:35:25
21 MASSENET Pablo 8 M0M 01:35:45
22 PONS Thomas 6 SEM 01:38:00
23 LAUSSEL Dorian 7 SEM 01:39:11
24 ROQUES Asmaa 1 M2F 01:42:39
25 COSTES Christian 1 M3M 01:43:46
26 RODRIGUES Fabien 2 M3M 01:43:54
27 PAGES Cindy 1 SEF 01:44:08
28 RICARD Justin 9 M0M 01:45:19
29 RANDON Alban 1 M2M 01:46:55
30 PICARLE Justine 2 SEF 01:48:01
31 CARLES Jeremy 8 SEM 01:50:04
32 VAINETTE Mathieu 9 SEM 01:51:30
33 PITOT Patricia 2 M2F 01:54:04
34 FADERNE Benjamin 10 M0M 01:54:06
35 ALMERAS Maël 10 SEM 01:57:52
36 DAURES Noelly 1 M0F 01:58:32
37 DUBOIS Laura 3 SEF 01:59:52
38 PINARD Pascal 1 M5M 01:59:54
39 TUFFERY Yohan 11 M0M 02:01:43
40 LAVERGNE Sophie 2 M0F 02:03:59
41 VERNEL Henri 1 M6M 02:07:49
42 LAVABRE Marie-charlotte 3 M2F 02:08:11
43 RODRIGUEZ Camille 4 SEF 02:09:35
44 CARRIÈRE Bernard 2 M5M 02:11:13
45 ALINAT Élodie 3 M0F 02:12:24
46 HUGLA Olivier 2 M6M 02:13:16
47 FROMENT Pascal 3 M5M 02:13:17
48 SOLIGNAC Jean Baptiste 2 M4M 02:14:47
49 MAILLE Elise 1 CAF 02:16:32
50 AIGOUY Audrey Rose 5 SEF 02:18:49
51 CHAPELLIER Laurent 3 M3M 02:20:01
52 DOUSSIERE Olivier 4 M3M 02:21:23
53 CAMBEFORT Chloé 4 M0F 02:21:36
54 ALBIGÈS Vincent 6 M1M 02:23:12
55 FOURICQUET Mélanie 5 M0F 02:28:59
56 MARTIN Laurent 5 M3M 02:29:20
57 JARROUSSE Emilie 4 M2F 02:31:58
58 LAUNAY Amandine 6 SEF 02:32:11
59 CHALIEZ Pauline 6 M0F 02:34:08
60 VERNEL Doq 1 M6F 02:37:08
61 BEL HASNA Driss Abdel 3 M6M 02:47:37
62 SVETCHNIKOV Andrei 12 M0M 02:53:22
63 FOIN Emmanuel 6 M3M 02:53:22
64 RABIER Myriam 2 M6F 03:01:05
Trail duo mixte (18,400 km)
1 Jérôme DEHONT / Fanny RAIMOND 1 M2X 01:40:56
2 Sophie GORIAUX / Guillaume GORIAUX 1 M0X 01:40:57
3 David ROUSTAN / Célia BOISSELEAU 2 M0X 01:41:43
4 Eddy FONTUGNE / Mathilde FONTUGNE 3 M0X 01:45:51
5 Marina ALLINGRI / Antoine ALLINGRI 4 M0X 01:47:34
6 Axelle BERNAT / Pierre BEUKEMA 1 SEX 01:48:55
7 Célia BOUZAT / Mathis PAGES 1 ESX 01:55:46
8 Segolene CAILHOL / Gregory BONNEFOY 5 M0X 01:58:29
9 Romain BEGUIN / Pauline DELAVERGNE 6 M0X 02:02:26
10 Laurine CURIE / Julien CABIRON 2 SEX 02:05:13
11 Marianne SARRAZIN / Nicolas FAGES 3 SEX 02:08:14
12 Léa SOLA / Sebastien BEULQUE 4 SEX 02:16:35
13 Stefanie LOIRETTE / Sylvain LOIRETTE 7 M0X 02:53:59
14 Colette PASCAL / Bernard PASC 1 M6X 03:11:27
Les photos d’Aurélien Trompeau



















