ARNAC-SUR-DOURDOU
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 12,90 % 8 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,61 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 75,81 % 47 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,61 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 8,06 % 5 |
NOMBRE D’INSCRITS : 80
BALAGUIER-SUR-RANCE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 29,03 % 18 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 40,32 % 25 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 30,65 % 19 |
NOMBRE D’INSCRITS : 91
BELMONT-SUR-RANCE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 20,29 % 99 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,02 % 5 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 37,09 % 181 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,64 % 8 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 39,96 % 195 |
NOMBRE D’INSCRITS : 703
BRUSQUE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 23,53 % 40 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,59 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 30,59 % 52 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,35 % 4 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 42,94 % 73 |
NOMBRE D’INSCRITS : 267
CAMARÈS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 28,86 % 172 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,51 % 9 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 31,88 % 190 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,01 % 12 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 35,74 % 213 |
NOMBRE D’INSCRITS : 824
COMBRET
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 36,81 % 60 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,61 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 23,31 % 38 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,68 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 35,58 % 58 |
NOMBRE D’INSCRITS : 236
FAYET
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 20,96 % 35 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,20 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 43,11 % 72 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,80 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 32,93 % 55 |
NOMBRE D’INSCRITS : 243
GISSAC
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 29,76 % 25 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,19 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 22,62 % 19 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,19 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 45,24 % 38 |
NOMBRE D’INSCRITS : 98
LAVAL-ROQUECEZIÈRES
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 27,07 % 49 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,66 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 30,94 % 56 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,31 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 37,02 % 67 |
NOMBRE D’INSCRITS : 265
MÉLAGUES
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 24,00 % 12 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,00 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 32,00 % 16 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,00 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 40,00 % 20 |
NOMBRE D’INSCRITS : 79
MONTAGNOL
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 17,20 % 16 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 37,63 % 35 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,15 % 2 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 43,01 % 40 |
NOMBRE D’INSCRITS : 133
MONTFRANC
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 9,76 % 8 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 48,78 % 40 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,22 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 40,24 % 33 |
NOMBRE D’INSCRITS : 112
MONTLAUR
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 30,38 % 120 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,27 % 5 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 20,76 % 82 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,52 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 46,08 % 182 |
NOMBRE D’INSCRITS : 565
MOUNES-PROHENCOUX
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 22,22 % 28 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 25,40 % 32 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,38 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 50,00 % 63 |
NOMBRE D’INSCRITS : 187
MURASSON
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 16,38 % 19 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,59 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 43,97 % 51 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,45 % 4 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 33,62 % 39 |
NOMBRE D’INSCRITS : 169
PEUX-ET-COUFFOULEUX
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 23,73 % 14 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 49,15 % 29 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 27,12 % 16 |
NOMBRE D’INSCRITS : 89
POUSTHOMY
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 36,80 % 46 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,80 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 29,60 % 37 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 32,80 % 41 |
NOMBRE D’INSCRITS : 193
REBOURGUIL
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 22,78 % 41 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 33,89 % 61 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,11 % 2 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 42,22 % 76 |
NOMBRE D’INSCRITS : 230
SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 27,34 % 73 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,50 % 4 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,83 % 93 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,25 % 6 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 34,08 % 91 |
NOMBRE D’INSCRITS : 368
SAINT-SEVER-DU-MOUSTIER
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 46,81 % 66 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,84 % 4 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 17,02 % 24 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,71 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 32,62 % 46 |
NOMBRE D’INSCRITS : 186
LA SERRE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 16,84 % 16 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,05 % 1 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 38,95 % 37 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,16 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 40,00 % 38 |
NOMBRE D’INSCRITS : 124
SYLVANÈS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 27,06 % 23 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 3,53 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 25,88 % 22 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0 % 0 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 43,53 % 37 |
NOMBRE D’INSCRITS : 112
TAURIAC-DE-CAMARÈS
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 20,93 % 9 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0 % 0 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,88 % 15 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 2,33 % 1 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 41,86 % 18 |
NOMBRE D’INSCRITS : 58