SÉVÉRAC D’AVEYRON
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 28,88 % 720 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 1,36 % 34 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 34,94 % 871 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,89 % 47 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 32,93 % 821 |
NOMBRE D’INSCRITS : 3470
CAMPAGNAC
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 19,29 % 54 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,50 % 7 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 50,00 % 140 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 0,71 % 2 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 27,50 % 77 |
NOMBRE D’INSCRITS : 360
SAINT-LAURENT-D’OLT
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 31,29 % 107 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,88 % 3 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 24,15 % 121 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,17 % 4 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 21,36 % 107 |
NOMBRE D’INSCRITS : 501
SAINT-MARTIN-DE-LENNE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 26,73 % 54 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 2,48 % 5 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 43,07 % 87 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 3,47 % 7 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 24,26 % 49 |
NOMBRE D’INSCRITS : 264
SAINT-SATURNIN-DE-LENNE
![]() | Richard BOUIGUE Parti socialiste-NFP | 17,81 % 39 |
![]() | Bernard COMBES Lutte ouvrière | 0,91 % 2 |
![]() | Pierre-Antoine FEVRE Les Républicains-Rassemblement national | 35,62 % 78 |
![]() | Thierry NOEL Divers écologistes | 1,37 % 3 |
![]() | Jean-François ROUSSET Renaissance-Ensemble | 44,29 % 97 |
NOMBRE D’INSCRITS : 293